Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | < $0,01 | $116.022.061,48 | $116.023.461,19 | 5 | 23.03.2026, 14:14:52 | |
| 2362 | < $0,01 | $176.824.695,93 | $115.945.050,21 | 119 | 16.04.2026, 14:40:26 | |
| 2363 | $1,15 | $3.028,39 | $115.879.031,97 | 15 | 06.05.2026, 16:13:21 | |
| 2364 | $0,11 | $2,49 | $115.850.518,95 | 85 | 19.11.2025, 01:08:37 | |
| 2365 | $0,24 | $117.358.016,96 | $115.801.299,33 | 158 | 22.05.2026, 06:43:45 | |
| 2366 | < $0,01 | $177.065.834,47 | $115.736.468,59 | 123 | 23.04.2026, 14:35:20 | |
| 2367 | $1,15 | $327.213,1 | $115.695.472,67 | 8 | 18.05.2026, 19:43:56 | |
| 2368 | $1,15 | $233.191.597,25 | $115.645.469,47 | 7 | 18.05.2026, 01:03:03 | |
| 2369 | $1,15 | $1.211,24 | $115.461.155,15 | 9 | 20.05.2026, 22:13:57 | |
| 2370 | $0,7 | $236.362.803,65 | $115.432.440,25 | 8 | 16.03.2026, 13:02:11 | |
| 2371 | $0,11 | $0,21 | $115.249.755,08 | 7 | 07.05.2026, 16:59:46 | |
| 2372 | < $0,01 | $176.345.067,28 | $115.246.142,66 | 123 | 25.04.2026, 07:01:42 | |
| 2373 | < $0,01 | $177.706.886,35 | $115.201.520,58 | 20 | 17.05.2026, 23:05:54 | |
| 2374 | < $0,01 | $176.078.864,53 | $114.568.982,12 | 121 | 13.04.2026, 09:54:11 | |
| 2375 | $100,41 | $80.921,38 | $114.459.391,92 | 5.852 | 12.03.2024, 10:42:27 | |
| 2376 | $0,11 | $118.308.140,69 | $114.366.371,55 | 4 | 15.05.2026, 15:33:21 | |
| 2377 | < $0,01 | $174.797.179,53 | $114.356.662,27 | 123 | 21.04.2026, 14:23:29 | |
| 2378 | < $0,01 | $174.364.985,96 | $114.263.362,32 | 122 | 15.04.2026, 15:10:38 | |
| 2379 | < $0,01 | $176.282.376,86 | $114.103.742,88 | 15 | 16.05.2026, 05:56:04 | |
| 2380 | < $0,01 | $201.121.277,52 | $113.931.417,32 | 122 | 28.04.2026, 03:50:57 |

