Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | < $0,01 | $38.722.686,36 | $20.900.922,89 | 122 | 10.04.2026, 12:37:24 | |
| 3422 | < $0,01 | $1,67 | $20.886.386,59 | 6 | 29.03.2026, 15:20:53 | |
| 3423 | $0,94 | $264,13 | $20.885.022,48 | 27 | 22.05.2026, 17:30:56 | |
| 3424 | < $0,01 | $832.661,3 | $20.841.657,6 | 3 | 01.05.2026, 22:10:02 | |
| 3425 | $0,02 | $76.324.847,72 | $20.824.690,99 | 13 | 23.05.2026, 13:33:02 | |
| 3426 | $1,03 | $601,75 | $20.768.561,13 | 17 | 10.03.2026, 23:48:28 | |
| 3427 | $0,02 | $61.421.573,84 | $20.750.666,3 | 3 | 19.05.2026, 12:50:21 | |
| 3428 | < $0,01 | $0,17 | $20.690.976,16 | 41 | 28.05.2024, 06:34:14 | |
| 3429 | $0,02 | $20.793.121,81 | $20.673.760,53 | 3 | 27.04.2026, 01:34:33 | |
| 3430 | $0,96 | $161.080,7 | $20.671.796,06 | 21 | 15.04.2026, 21:25:15 | |
| 3431 | < $0,01 | $36.168.289,42 | $20.651.211,78 | 126 | 20.04.2026, 21:57:14 | |
| 3432 | $0,02 | $42.261.853,53 | $20.595.395,28 | 108 | 19.05.2026, 02:18:59 | |
| 3433 | $0,03 | $3.540.736,51 | $20.566.516,67 | 27.949 | 03.05.2024, 07:09:28 | |
| 3434 | < $0,01 | $331.489,41 | $20.528.483,82 | 113.924 | 08.05.2025, 09:02:06 | |
| 3435 | $0,95 | $40.469.200,87 | $20.481.174,5 | 17 | 18.04.2026, 16:57:44 | |
| 3436 | $0,95 | $153.373,46 | $20.432.703,56 | 6 | 15.04.2026, 15:53:20 | |
| 3437 | $0,02 | $60.253.616,54 | $20.356.083,18 | 6 | 18.05.2026, 06:31:33 | |
| 3438 | < $0,01 | $25.185.359,28 | $20.309.960,51 | 3 | 16.03.2026, 15:57:54 | |
| 3439 | < $0,01 | $35.379.147,22 | $20.307.239,09 | 12 | 16.05.2026, 01:00:17 | |
| 3440 | $0,96 | $20.707.149,9 | $20.302.796,2 | 6 | 09.04.2026, 15:48:52 |

