Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | < $0,01 | $25.560.280,26 | $8.635.285,69 | 4 | 22.05.2026, 03:06:41 | |
| 4322 | < $0,01 | $33,45 | $8.618.096,44 | 447 | 20.09.2024, 18:10:28 | |
| 4323 | < $0,01 | $15.948.602,67 | $8.614.529,03 | 123 | 21.04.2026, 17:13:43 | |
| 4324 | < $0,01 | $4.746.934,77 | $8.611.206,5 | 122 | 14.04.2026, 22:52:43 | |
| 4325 | $2,15 | $30.907,68 | $8.585.657,88 | 1.924 | 29.09.2025, 18:00:24 | |
| 4326 | < $0,01 | $25.397.234,2 | $8.580.202,34 | 3 | 22.05.2026, 23:39:31 | |
| 4327 | < $0,01 | $25.397.229,76 | $8.580.200,7 | 4 | 22.05.2026, 17:54:32 | |
| 4328 | < $0,01 | $28.262.969,94 | $8.538.376,63 | 123 | 23.04.2026, 04:13:05 | |
| 4329 | < $0,01 | $8.876.006,9 | $8.533.468,04 | 6 | 24.05.2026, 23:03:15 | |
| 4330 | < $0,01 | $340.243,16 | $8.531.078,12 | 5 | 21.05.2026, 18:24:37 | |
| 4331 | < $0,01 | $17.061.064,71 | $8.530.532,27 | 4 | 19.05.2026, 22:22:56 | |
| 4332 | $1,42 | $284.180,93 | $8.521.027,77 | 8 | 17.04.2026, 13:03:58 | |
| 4333 | $0,99 | $25.884,27 | $8.519.513,16 | 7.828 | 25.11.2024, 21:15:58 | |
| 4334 | < $0,01 | $4.243.739,71 | $8.479.984,13 | 2 | 10.04.2026, 15:34:05 | |
| 4335 | < $0,01 | $38.424.954,37 | $8.476.809,32 | 123 | 23.04.2026, 16:34:06 | |
| 4336 | $1 | $10.458,59 | $8.473.600,83 | 9 | 25.04.2026, 17:19:04 | |
| 4337 | < $0,01 | $8.467.886,53 | $8.469.060,73 | 3 | 13.04.2026, 17:24:52 | |
| 4338 | < $0,01 | $19.870.417,52 | $8.465.308,57 | 12 | 25.04.2026, 12:52:08 | |
| 4339 | < $0,01 | $172,44 | $8.424.847,87 | 1.912 | 26.01.2025, 01:17:53 | |
| 4340 | < $0,01 | $24.914.306,55 | $8.417.050,05 | 3 | 22.05.2026, 01:49:55 |

