Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | < $0,01 | $0,07 | $6.870.736,07 | 27 | 25.10.2025, 01:33:11 | |
| 5322 | < $0,01 | $0,07 | $6.870.206,16 | 26 | 24.10.2025, 02:42:50 | |
| 5323 | < $0,01 | $15.481.448,29 | $6.869.939,89 | 14 | 13.05.2026, 14:17:50 | |
| 5324 | < $0,01 | $14.531.117,99 | $6.869.013,15 | 13 | 14.05.2026, 05:49:41 | |
| 5325 | < $0,01 | $0,07 | $6.868.954,21 | 26 | 22.10.2025, 19:51:00 | |
| 5326 | < $0,01 | $0,07 | $6.868.572,65 | 25 | 23.10.2025, 04:04:14 | |
| 5327 | < $0,01 | $14.582.138,14 | $6.867.573,72 | 14 | 14.05.2026, 08:40:01 | |
| 5328 | < $0,01 | $0,15 | $6.866.368,34 | 27 | 23.10.2025, 22:13:50 | |
| 5329 | < $0,01 | $0,07 | $6.866.301,29 | 27 | 23.10.2025, 20:45:33 | |
| 5330 | < $0,01 | $14.524.693,26 | $6.864.134,71 | 13 | 14.05.2026, 05:47:36 | |
| 5331 | < $0,01 | $16.663.642,91 | $6.864.098,84 | 14 | 13.05.2026, 13:03:31 | |
| 5332 | < $0,01 | $14.575.841,62 | $6.863.602,2 | 14 | 14.05.2026, 08:38:55 | |
| 5333 | < $0,01 | $27.428.796,64 | $6.863.482,89 | 16 | 16.05.2026, 11:33:11 | |
| 5334 | < $0,01 | $14.530.689,67 | $6.863.277,8 | 14 | 14.05.2026, 06:53:11 | |
| 5335 | < $0,01 | $6.723.279,41 | $6.861.634,03 | 25 | 16.05.2026, 00:09:12 | |
| 5336 | < $0,01 | $15.789.056,21 | $6.861.351,76 | 13 | 13.05.2026, 19:46:01 | |
| 5337 | < $0,01 | $14.591.168,25 | $6.860.897,26 | 16 | 14.05.2026, 09:58:56 | |
| 5338 | < $0,01 | $15.801.552,54 | $6.860.086,42 | 13 | 13.05.2026, 20:47:15 | |
| 5339 | < $0,01 | $15.773.951,17 | $6.853.083,07 | 19 | 13.05.2026, 20:43:30 | |
| 5340 | < $0,01 | $14.426.367,98 | $6.850.435,71 | 13 | 13.05.2026, 23:50:59 |

