Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | < $0,01 | $657.422,21 | $2.200.958,73 | 624 | 23.02.2026, 12:37:52 | |
| 7022 | < $0,01 | $120.732.064,79 | $2.200.688,73 | 15 | 13.05.2026, 08:45:47 | |
| 7023 | < $0,01 | $5,44 | $2.196.742,92 | 3.161 | 07.05.2025, 13:17:37 | |
| 7024 | < $0,01 | $25.065,96 | $2.194.311,4 | 2.425 | 25.02.2025, 03:02:58 | |
| 7025 | < $0,01 | $7.483,27 | $2.188.279,3 | 14 | 18.05.2026, 09:40:34 | |
| 7026 | $1 | $161.839,01 | $2.183.507,81 | 4.875 | 18.03.2026, 18:22:49 | |
| 7027 | < $0,01 | $9.364.197,89 | $2.179.619,12 | 123 | 18.04.2026, 11:04:38 | |
| 7028 | < $0,01 | $185.463,47 | $2.179.082,69 | 19.529 | 19.03.2026, 07:57:45 | |
| 7029 | < $0,01 | $343.019,33 | $2.176.938,81 | 1.230 | 25.02.2026, 05:40:53 | |
| 7030 | < $0,01 | $0,35 | $2.172.769,9 | 517 | 06.03.2024, 02:25:16 | |
| 7031 | < $0,01 | $1.487,03 | $2.167.996,53 | 3.180 | 19.11.2024, 09:16:07 | |
| 7032 | < $0,01 | $5.271.928,79 | $2.164.134,62 | 11 | 27.04.2026, 14:21:59 | |
| 7033 | < $0,01 | $7.923.283,25 | $2.162.414,71 | 123 | 14.04.2026, 10:50:38 | |
| 7034 | < $0,01 | $7.446.924,57 | $2.160.981,1 | 122 | 12.04.2026, 10:13:11 | |
| 7035 | < $0,01 | $101.103,37 | $2.159.894,26 | 11.015 | 10.01.2026, 08:40:29 | |
| 7036 | < $0,01 | $7.613,23 | $2.159.329,84 | 14 | 17.05.2026, 19:00:20 | |
| 7037 | < $0,01 | $8.943,6 | $2.156.945,29 | 13 | 15.05.2026, 11:21:51 | |
| 7038 | < $0,01 | $6.375.654,97 | $2.153.950,97 | 7 | 11.05.2026, 04:53:41 | |
| 7039 | < $0,01 | $83.829.162,04 | $2.150.481,45 | 12 | 18.05.2026, 19:46:26 | |
| 7040 | < $0,01 | $4.724.404,16 | $2.150.330,13 | 107 | 17.05.2026, 18:10:53 |

