Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | < $0,01 | $571.514.838,69 | $290.103.508,65 | 9 | 22.04.2026, 06:19:02 | |
| 1222 | $0,71 | $671,83 | $290.070.349,22 | 4 | 09.05.2026, 16:58:41 | |
| 1223 | $0,99 | $35.109,54 | $289.931.094,78 | 3 | 10.05.2026, 23:54:53 | |
| 1224 | $0,28 | $321,27 | $288.565.226,41 | 2 | 19.12.2025, 21:31:43 | |
| 1225 | < $0,01 | $433.966.343,39 | $288.523.897,42 | 116 | 15.04.2026, 00:05:09 | |
| 1226 | < $0,01 | $436.371.020,42 | $288.415.877,67 | 126 | 10.04.2026, 16:05:26 | |
| 1227 | $0,28 | $319,65 | $287.427.820,74 | 2 | 20.12.2025, 15:54:37 | |
| 1228 | $0,28 | $319,66 | $287.425.437,53 | 3 | 20.12.2025, 15:49:43 | |
| 1229 | < $0,01 | $434.692.703,32 | $287.237.738,73 | 123 | 10.04.2026, 16:19:16 | |
| 1230 | < $0,01 | $434.575.227,78 | $287.150.875,76 | 122 | 12.04.2026, 08:18:17 | |
| 1231 | $2,85 | $285.450.768,07 | $285.422.214,01 | 3 | 23.05.2026, 19:47:12 | |
| 1232 | $0,01 | $0,72 | $285.223.760,61 | 6 | 17.11.2024, 16:26:39 | |
| 1233 | $2,84 | $0,13 | $284.727.511,7 | 11 | 22.02.2025, 10:15:42 | |
| 1234 | $0,02 | $3,99 | $282.906.928,22 | 12 | 21.10.2025, 21:08:51 | |
| 1235 | < $0,01 | $555.828.241,62 | $282.144.669,04 | 64 | 25.05.2026, 00:07:43 | |
| 1236 | < $0,01 | $426.289.132,21 | $281.212.302,61 | 126 | 13.04.2026, 18:09:37 | |
| 1237 | < $0,01 | $533.802.497,84 | $280.946.882,59 | 42 | 25.05.2026, 05:48:18 | |
| 1238 | < $0,01 | $424.286.298,91 | $280.319.523,24 | 123 | 10.04.2026, 16:34:31 | |
| 1239 | $77.812,37 | $1.826.872,5 | $280.202.344,7 | 7 | 20.04.2026, 17:39:22 | |
| 1240 | $0,28 | $16.883,6 | $280.061.884,7 | 4 | 19.03.2026, 15:37:13 |
