Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:10:03 | 7 | 3.668 | 750.869 1,88 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:10:01 | 9 | 8.685 | 1.605.665 4,02 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:59 | 8 | 6.133 | 1.246.490 3,12 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:57 | 8 | 13.946 | 2.111.943 5,28 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:55 | 8 | 4.040 | 738.574 1,85 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:53 | 11 | 8.259 | 1.151.879 2,88 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:51 | 7 | 3.279 | 572.495 1,44 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:49 | 17 | 7.608 | 2.057.446 5,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:47 | 19 | 27.277 | 5.069.018 12,68 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:45 | 22 | 7.868 | 1.449.739 3,63 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:43 | 52 | 13.466 | 2.666.086 6,67 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:41 | 58 | 25.321 | 4.371.563 10,93 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:39 | 41 | 10.837 | 2.031.873 5,08 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:37 | 43 | 16.642 | 3.141.369 7,86 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:35 | 53 | 29.542 | 5.013.275 12,54 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:33 | 49 | 11.158 | 2.044.943 5,12 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:31 | 38 | 7.085 | 1.441.910 3,61 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:29 | 52 | 20.254 | 3.825.859 9,57 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:27 | 41 | 7.449 | 1.587.424 3,97 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:09:25 | 52 | 16.557 | 3.456.990 8,65 % | < 0,000001 |
