Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 05:49:09 | 72 | 16.060 | 4.115.597 10,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:49:07 | 109 | 17.175 | 4.452.902 11,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:49:05 | 54 | 11.577 | 3.104.301 7,77 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:49:03 | 73 | 14.145 | 3.434.418 8,59 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:49:01 | 62 | 15.347 | 3.873.588 9,69 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:59 | 97 | 16.674 | 4.095.493 10,24 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:57 | 66 | 12.051 | 3.290.498 8,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:55 | 89 | 13.947 | 3.942.642 9,86 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:53 | 91 | 18.608 | 4.536.949 11,35 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:51 | 94 | 16.129 | 4.711.350 11,78 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:49 | 78 | 12.559 | 3.174.076 7,94 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:47 | 72 | 12.331 | 3.593.765 8,99 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:45 | 92 | 28.378 | 5.183.892 12,96 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:43 | 78 | 13.059 | 4.006.737 10,02 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:41 | 77 | 17.205 | 4.161.096 10,41 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:39 | 85 | 13.288 | 3.865.598 9,67 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:37 | 66 | 13.194 | 3.816.655 9,55 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:35 | 74 | 12.922 | 3.172.796 7,94 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:33 | 102 | 16.604 | 4.476.551 11,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 05:48:31 | 58 | 10.775 | 2.661.346 6,66 % | < 0,000001 |
