Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:26:15 | 19 | 6.616 | 1.275.444 3,19 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:26:13 | 27 | 9.527 | 2.276.634 5,7 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:26:11 | 128 | 24.599 | 6.055.213 15,14 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:26:09 | 35 | 10.043 | 2.795.362 6,99 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:26:07 | 18 | 5.427 | 1.175.438 2,94 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:26:05 | 11 | 10.363 | 2.621.492 6,56 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:26:03 | 18 | 7.111 | 1.575.764 3,94 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:26:01 | 17 | 12.548 | 2.586.577 6,47 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:59 | 20 | 11.877 | 2.554.483 6,39 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:57 | 40 | 11.562 | 2.510.526 6,28 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:55 | 13 | 7.959 | 1.375.789 3,44 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:53 | 17 | 8.571 | 1.883.041 4,71 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:51 | 44 | 11.177 | 2.703.580 6,76 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:49 | 26 | 13.174 | 2.982.671 7,46 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:47 | 8 | 4.589 | 956.202 2,4 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:45 | 18 | 8.108 | 1.599.152 4 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:43 | 16 | 16.378 | 2.707.677 6,77 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:41 | 84 | 13.708 | 3.530.817 8,83 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:39 | 186 | 34.052 | 9.026.916 22,57 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:25:37 | 51 | 16.774 | 4.124.993 10,32 % | 0,000005 |
