Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:01:19 | 8 | 1.872 | 260.909 0,66 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:17 | 10 | 14.339 | 2.032.910 5,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:15 | 9 | 5.831 | 739.373 1,85 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:13 | 9 | 3.951 | 711.963 1,78 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:11 | 11 | 7.587 | 1.207.001 3,02 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:09 | 10 | 5.143 | 871.524 2,18 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:07 | 7 | 4.685 | 607.976 1,52 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:05 | 10 | 3.858 | 488.716 1,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:03 | 11 | 11.393 | 2.383.149 5,96 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:01:01 | 7 | 4.896 | 1.210.873 3,03 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:59 | 12 | 8.127 | 1.789.490 4,48 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:57 | 15 | 5.260 | 1.072.283 2,69 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:55 | 11 | 12.450 | 1.594.735 3,99 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:53 | 15 | 11.540 | 1.849.409 4,63 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:51 | 9 | 12.266 | 2.335.717 5,84 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:49 | 11 | 17.324 | 2.586.877 6,47 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:47 | 11 | 7.952 | 1.680.832 4,21 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:45 | 12 | 8.709 | 1.304.044 3,27 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:43 | 13 | 5.465 | 651.592 1,63 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 14:00:41 | 12 | 8.794 | 1.477.677 3,7 % | < 0,000001 |
