Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:00:29 | 58 | 15.830 | 3.711.619 9,28 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:27 | 54 | 12.330 | 2.052.310 5,14 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:25 | 55 | 11.417 | 2.999.189 7,5 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:23 | 60 | 19.485 | 5.259.987 13,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:21 | 51 | 9.595 | 2.311.072 5,78 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:19 | 57 | 11.917 | 2.714.018 6,79 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:17 | 48 | 9.937 | 1.927.874 4,82 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:15 | 55 | 11.547 | 2.321.314 5,81 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:13 | 51 | 9.247 | 2.178.164 5,45 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:11 | 63 | 15.765 | 4.029.797 10,08 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:09 | 61 | 12.195 | 2.548.628 6,38 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:07 | 52 | 12.557 | 2.108.856 5,28 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:05 | 56 | 14.997 | 4.552.382 11,39 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:03 | 61 | 13.830 | 2.891.787 7,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 06:00:01 | 59 | 11.464 | 2.433.459 6,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:59:59 | 54 | 11.597 | 2.461.167 6,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:59:57 | 58 | 10.944 | 2.302.331 5,76 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:59:55 | 57 | 9.794 | 2.158.680 5,4 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:59:53 | 46 | 11.035 | 2.502.103 6,26 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:59:51 | 59 | 17.601 | 3.731.907 9,33 % | < 0,000001 |
