Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 12:52:47 | 10 | 8.864 | 1.205.612 3,02 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:45 | 19 | 19.887 | 3.304.170 8,27 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:43 | 16 | 6.769 | 921.602 2,31 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:41 | 13 | 21.274 | 3.087.741 7,72 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:39 | 13 | 12.121 | 1.649.379 4,13 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:37 | 19 | 12.169 | 1.874.705 4,69 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:35 | 12 | 14.313 | 1.709.307 4,28 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:33 | 14 | 9.691 | 1.492.434 3,74 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:31 | 23 | 10.525 | 1.846.575 4,62 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:29 | 16 | 21.307 | 4.099.273 10,25 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:27 | 17 | 18.553 | 3.296.779 8,25 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:25 | 19 | 11.456 | 2.288.705 5,73 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:23 | 11 | 13.282 | 2.049.853 5,13 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:21 | 14 | 9.580 | 1.497.349 3,75 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:19 | 24 | 24.322 | 4.390.576 10,98 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:17 | 21 | 8.950 | 1.570.420 3,93 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:15 | 24 | 12.540 | 4.026.046 10,07 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:13 | 21 | 12.236 | 2.920.286 7,31 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:11 | 21 | 13.140 | 2.452.870 6,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 12:52:09 | 20 | 21.936 | 5.731.865 14,33 % | < 0,000001 |
