Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:04:09 | 4 | 4.851 | 882.536 2,21 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:04:07 | 6 | 2.345 | 302.943 0,76 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:04:05 | 3 | 4.006 | 773.490 1,94 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:04:03 | 4 | 2.273 | 336.616 0,85 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:04:01 | 3 | 2.007 | 289.159 0,73 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:59 | 6 | 20.153 | 3.238.873 8,1 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:57 | 7 | 4.654 | 822.533 2,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:55 | 3 | 1.365 | 127.502 0,32 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:53 | 6 | 9.937 | 1.818.180 4,55 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:51 | 2 | 1.094 | 110.055 0,28 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:49 | 6 | 8.272 | 1.649.622 4,13 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:47 | 6 | 3.306 | 533.319 1,34 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:45 | 4 | 5.250 | 578.347 1,45 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:43 | 6 | 3.705 | 703.174 1,76 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:41 | 2 | 1.192 | 97.634 0,25 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:39 | 5 | 3.731 | 458.821 1,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:37 | 5 | 4.988 | 947.557 2,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:35 | 7 | 4.557 | 804.106 2,02 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:33 | 3 | 2.307 | 238.900 0,6 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 04:03:31 | 7 | 3.321 | 512.473 1,29 % | < 0,000001 |
