Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 0,000008 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 19 | 0,268 | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 1,101 | 0,267 | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 0,000006 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 0,000007 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 18:20:45 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 |
