Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 15:01:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 15:01:00 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:01:00 | 3,6 | 0,00000611 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 15:01:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 28.05.2026, 15:00:59 | 0OKB | 0,00000321 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026, 15:00:59 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:00:59 | 3,25 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:00:59 | 0OKB | 0,00000605 | |||||
verify | 28.05.2026, 15:00:59 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
0x64489bf5 | 28.05.2026, 15:00:59 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:00:59 | 0,02 | 0,0000048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 15:00:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 15:00:58 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 15:00:58 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:00:58 | 3,4 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 15:00:58 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 15:00:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 15:00:57 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026, 15:00:57 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026, 15:00:57 | 0,0007 | 0,00000044 |
