
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$8,81M $0,0041486 | +3,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$1,27M $0,0010996 | -18,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$102,09K $0,0001021 | -22,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$2,73M $0,0027137 | -17,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$7,03M $0,0071403 | -4,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$286,14K $0,00028615 | +41,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$189,97M $0,18999 | +0,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$74,95K $0,0₄74958 | -18,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$3,70M $0,0036914 | -12,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$9,71M $0,0097187 | +6,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$1,51M $0,0015109 | +11,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$569,44K $0,00056945 | -24,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$327,77K $0,00032778 | -5,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$33,47M $0,033478 | -3,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus | ||
$18,35M $361,90 | +0,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-Burn Minten aus Sperre aus |
FAQ
Stabil
