
Tendencia
Mentions
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Com
Nom. token/edad | MCap/precio | Cambiar | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHARK 2 d 63Z3Q7...pump | $841,43K $0,00084144 | -9,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Hitler 1 d 8Whwak...pump | $222,52K $0,00021636 | -35,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 3 d 9S8edq...pump | $2,82M $0,0028241 | +12,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 4 d 0xa1f7...47be | $5,71M $0,0₄57172 | +9,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hedge 1 h FFYLoY...bonk | $231,51K $0,00023151 | +1342,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 1 S 0x9f86...6b07 | $7,37M $0,0₄73731 | +4,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CME 17 min 9EtbhF...ptTS | $40,32K $0,0₄40321 | +1084,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 4 d HiNkp9...pump | $975,48K $0,00098092 | -9,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Lumen 1 d 0xa9fe...eb07 | $1,77M $0,0₄17757 | +10,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dex 1 d GYtqxS...pump | $394,38K $0,0003944 | -2,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 2 d 8xHAL5...BAGS | $1,96M $0,001964 | -22,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() flow 2 S 7nsmpD...pump | $575,34K $0,00057537 | +12,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STARKBOT 1 S 0x587c...1b07 | $1,95M $0,0₄19539 | +14,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRY 1 d 9CaWKw...pump | $409,43K $0,00042004 | -30,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NOSOUL 2 d 0xfd50...2b07 | $122,21K $0,0₅12221 | +3,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
