Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:30:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:30:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:30:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:30:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:30:12 | 2 | 1,109 | 94,367 0.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:30:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:30:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:30:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:30:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:57 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:48 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:42 | 2 | 989 | 129,940 0.33 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:29:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 |
