Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 00:33:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:39 | 2 | 915 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:36 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:33 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:30 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:21 | 2 | 978 | 86,320 0.22 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:18 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:15 | 4 | 2,777 | 247,467 0.62 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:12 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:03 | 1 | 789 | 29,538 0.08 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:33:00 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:32:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 00:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 00:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 00:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 00:32:45 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 |
