Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/05/2026, 12:47:16 | 459 | 1.77022505 | 0DASH | ||
20 | 18/05/2026, 12:47:06 | 16,334 | 1.77022505 0.00120616 | 0.0000603 | ||
20 | 18/05/2026, 12:41:15 | 14,223 | 1.77022505 0.0002634 | 0.00001317 | ||
24 | 18/05/2026, 12:38:02 | 17,688 | 1.77022505 0.00075614 | 0.0000315 | ||
1 | 18/05/2026, 12:33:29 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
19 | 18/05/2026, 12:32:49 | 11,973 | 1.77022505 0.00034367 | 0.00001808 | ||
16 | 18/05/2026, 12:27:16 | 10,561 | 1.77022505 0.00042 | 0.00002625 | ||
6 | 18/05/2026, 12:25:38 | 3,456 | 1.77022505 0.00011 | 0.00001833 | ||
16 | 18/05/2026, 12:24:35 | 10,064 | 1.77022505 0.00063901 | 0.00003993 | ||
1 | 18/05/2026, 12:19:55 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
6 | 18/05/2026, 12:19:22 | 4,163 | 1.77022505 0.00000824 | 0.00000137 | ||
16 | 18/05/2026, 12:18:53 | 10,665 | 1.77022505 0.00056127 | 0.00003507 | ||
5 | 18/05/2026, 12:15:36 | 3,006 | 1.77022505 0.0002 | 0.00004 | ||
1 | 18/05/2026, 12:15:24 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
3 | 18/05/2026, 12:15:16 | 875 | 1.77022505 0.00000453 | 0.00000151 | ||
4 | 18/05/2026, 12:14:22 | 2,808 | 1.77022505 0.00000226 | 0.00000056 | ||
1 | 18/05/2026, 12:12:27 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 18/05/2026, 12:12:19 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 18/05/2026, 12:12:06 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
6 | 18/05/2026, 12:12:02 | 2,543 | 1.77022505 0.00012 | 0.00002 |
