Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00000663 | |||||
withdraw | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00000868 | |||||
withdraw | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00000868 | |||||
withdraw | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00000663 | |||||
transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00000662 | |||||
transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.0000065 | |||||
0x810c705b | 01/11/2025, 22:41:47 | 0.00038727 | 0.00004591 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0.01998337 | 0.00000215 | |||||
approve | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00005093 | |||||
0x2b784e68 | 01/11/2025, 22:41:47 | < 0.00000001 | 0.00006877 | |||||
0x452e3a4f | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00002506 | |||||
0x2b8e4e68 | 01/11/2025, 22:41:47 | < 0.00000001 | 0.00001356 | |||||
transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00001069 | |||||
MoooZ1089603480 | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00007574 | |||||
transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00000509 | |||||
transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00000735 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToNative | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00004727 | |||||
0x1fff991f | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00005468 | |||||
transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0ETH | 0.00000612 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 22:41:47 | 0.019 | 0.00000578 |
