Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00021193 | |||||
0x2213bc0b | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00022867 | |||||
approve | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00008346 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00010672 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00009152 | |||||
approve | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00009718 | |||||
0x99e1d016 | 02/11/2025, 08:04:35 | 0.0004 | 0.00010872 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00010701 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00012162 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00012964 | |||||
bridgeETHTo | 02/11/2025, 08:04:35 | 0.005 | 0.001297 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.0001549 | |||||
0x000000c3 | 02/11/2025, 08:04:35 | < 0.00000001 | 0.00010852 | |||||
0x599a083b | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00027255 | |||||
0x01040103 | 02/11/2025, 08:04:35 | < 0.00000001 | 0.00003953 | |||||
swap | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00054633 | |||||
approve | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00009613 | |||||
0x041c169a | 02/11/2025, 08:04:35 | 0.00000001 | 0.00070313 | |||||
unxswapByOrderId | 02/11/2025, 08:04:35 | 0ETH | 0.00011357 | |||||
0x7c3cacbf | 02/11/2025, 08:04:35 | 0.00000001 | 0.00000936 |
