Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99e1d016 | 02/12/2025, 23:38:11 | 1.5266925 | 0.00036979 | |||||
transfer | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00028037 | |||||
transfer | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00028705 | |||||
0x0162e2d0 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0.2 | 0.00048195 | |||||
0xca350aa6 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00137596 | |||||
0x49c36c07 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00041362 | |||||
0x49c36c07 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00057069 | |||||
0xdbcd0278 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00012919 | |||||
transfer | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.0001959 | |||||
transfer | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00023177 | |||||
transfer | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.0002662 | |||||
execute | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00037297 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 23:38:11 | 0.0728389 | 0.0000181 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 23:38:11 | 7.88166788 | 0.00001416 | |||||
MoooZ1089603480 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00048167 | |||||
0xd0808ec4 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0.00070522 | 0.00002021 | |||||
exactOutputSingle | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00021489 | |||||
0x33739082 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00014544 | |||||
0x33739082 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00014543 | |||||
MoooZ1089603480 | 02/12/2025, 23:38:11 | 0ETH | 0.00031548 |
