Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0.00947836 | 0.00000733 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0.31445796 | 0.00000756 | |||||
0x0ab35bb0 | 21/11/2025, 05:37:23 | < 0.00000001 | 0.00003901 | |||||
transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00001474 | |||||
transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00001446 | |||||
transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00001348 | |||||
transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00001348 | |||||
transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00001964 | |||||
handleOps | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00005739 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 2.51009 | 0.00001596 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0.00006385 | 0.00001596 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0.00005 | 0.00001596 | |||||
settleOrders | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00003137 | |||||
forward | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00005065 | |||||
0xcfc32570 | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00004338 | |||||
send | 21/11/2025, 05:37:23 | 0.00005605 | 0.0000881 | |||||
execute | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00007752 | |||||
0xdeff4b24 | 21/11/2025, 05:37:23 | 0ETH | 0.00004257 | |||||
0xa0000000 | 21/11/2025, 05:37:23 | < 0.00000001 | 0.00007224 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 05:37:23 | 0.00004129 | 0.000021 |
