Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:45:21 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
22/05/2026, 13:45:02 | 1 | 796 | 136,875 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.073563 | 0.000102 | ||
22/05/2026, 13:44:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
22/05/2026, 13:44:25 | 1 | 883 | 380,049 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.073563 | 0.000285 | ||
22/05/2026, 13:44:07 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
22/05/2026, 13:43:38 | 1 | 989 | 52,783 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.445383 | 0.000053 | ||
22/05/2026, 13:43:34 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
22/05/2026, 13:43:18 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24952 | 0.000018 | ||
22/05/2026, 13:43:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
22/05/2026, 13:42:55 | 1 | 6,581 | 358,666 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.288277 | 0.000323 | ||
22/05/2026, 13:42:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
22/05/2026, 13:41:54 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
22/05/2026, 13:41:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
22/05/2026, 13:40:48 | 7 | 2,692 | 314,567 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062836 | 0.000234 | ||
22/05/2026, 13:40:47 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062836 | 0.000033 | ||
22/05/2026, 13:40:45 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
22/05/2026, 13:40:13 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
22/05/2026, 13:39:45 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
22/05/2026, 13:39:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
22/05/2026, 13:38:40 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 |
