Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:51:18 | 7 | 2,692 | 319,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015361 | 0.000226 | ||
23/05/2026, 12:51:13 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 12:50:57 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 12:50:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 12:50:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 12:50:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 12:50:41 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 12:50:30 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 12:50:25 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 12:50:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 12:50:24 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.704744 | 0.000025 | ||
23/05/2026, 12:50:19 | 1 | 736 | 30,307 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025618 | 0.000021 | ||
23/05/2026, 12:50:19 | 7 | 1,390 | 147,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025618 | 0.000105 | ||
23/05/2026, 12:50:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025618 | 0.000015 | ||
23/05/2026, 12:50:17 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 12:50:17 | 1 | 665 | 55,124 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025618 | 0.000039 | ||
23/05/2026, 12:50:09 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 12:49:58 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 12:49:53 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 12:49:49 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 |
