Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:53:16 | 2 | 1,522 | 144,658 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:53:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:53:09 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:53:04 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:52:41 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:52:33 | 2 | 2,466 | 194,781 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:52:30 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:52:29 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:52:11 | 2 | 2,466 | 194,793 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:52:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:52:07 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:55 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:40 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:39 | 2 | 2,466 | 194,718 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:36 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:30 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:21 | 2 | 3,102 | 754,770 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 05:51:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
