Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 13:20:54 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:52 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:50 | 3 | 1,446 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:50 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:48 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:47 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:46 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:44 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:43 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:41 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:40 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/05/2026, 13:20:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
