Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:40:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:40:02 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:40:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:56 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:54 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:53 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:48 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:34 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 06:39:28 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
