Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:35:00 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:35:00 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:59 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:58 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:58 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:51 | 2 | 985 | 306,054 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:50 | 2 | 1,522 | 161,794 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:50 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:50 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:48 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:44 | 2 | 2,466 | 194,766 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:37 | 2 | 2,466 | 194,742 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:24 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:06 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:03 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:02 | 8 | 1,500 | 147,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:02 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:02 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:34:00 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 05:33:59 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
