Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 22:25:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:25:00 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:25:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:59 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:58 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:58 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:57 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:57 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:57 | 4 | 1,808 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:56 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 22:24:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
