Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:54:15 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:15 | 5 | 2,178 | 280,044 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:14 | 6 | 2,623 | 366,432 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:14 | 9 | 3,653 | 560,124 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:09 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:07 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:54:02 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:53:59 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:53:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:53:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:53:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:53:53 | 2 | 1,085 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 00:53:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
