Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 20:14:53 | 61 | 14,810,078 37.03 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:51 | 60 | 11,493,033 28.74 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:49 | 63 | 12,964,065 32.42 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:47 | 59 | 13,707,563 34.27 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:45 | 53 | 9,152,049 22.89 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:43 | 58 | 12,142,971 30.36 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:41 | 57 | 11,399,849 28.5 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:39 | 56 | 14,418,391 36.05 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:37 | 60 | 11,585,064 28.97 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:35 | 59 | 13,019,021 32.55 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:33 | 54 | 10,692,694 26.74 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:31 | 55 | 9,305,444 23.27 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:29 | 56 | 10,704,571 26.77 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:27 | 58 | 12,787,731 31.97 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:25 | 63 | 12,572,147 31.44 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:23 | 62 | 12,362,310 30.91 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:21 | 64 | 12,936,631 32.35 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:19 | 53 | 9,922,115 24.81 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:17 | 64 | 13,425,625 33.57 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 20:14:15 | 71 | 12,067,173 30.17 % | 40,000,000 |
