Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:13:41 | 37 | 12,185,088 30.47 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:39 | 36 | 13,061,337 32.66 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:37 | 33 | 11,326,181 28.32 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:35 | 30 | 8,683,155 21.71 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:33 | 29 | 7,845,568 19.62 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:31 | 34 | 10,720,663 26.81 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:29 | 26 | 7,570,193 18.93 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:27 | 31 | 10,654,206 26.64 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:25 | 26 | 6,957,258 17.4 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:23 | 34 | 12,329,216 30.83 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:21 | 30 | 9,129,523 22.83 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:19 | 33 | 7,961,202 19.91 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:17 | 39 | 12,624,268 31.57 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:15 | 34 | 11,943,621 29.86 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:13 | 38 | 9,361,155 23.41 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:11 | 40 | 8,328,912 20.83 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:09 | 33 | 7,381,905 18.46 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:07 | 35 | 10,534,113 26.34 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:05 | 35 | 8,840,772 22.11 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 15:13:03 | 40 | 11,376,022 28.45 % | 40,000,000 |
