Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:46:09 | 42 | 7,920,898 19.81 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:46:07 | 47 | 12,489,334 31.23 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:46:05 | 38 | 8,273,572 20.69 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:46:03 | 45 | 8,701,535 21.76 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:46:01 | 37 | 8,669,457 21.68 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:59 | 39 | 9,029,908 22.58 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:57 | 43 | 9,962,272 24.91 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:55 | 37 | 10,658,738 26.65 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:53 | 45 | 10,953,908 27.39 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:51 | 42 | 9,943,799 24.86 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:49 | 38 | 8,057,287 20.15 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:47 | 43 | 7,852,334 19.64 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:45 | 41 | 10,493,954 26.24 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:43 | 51 | 14,711,109 36.78 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:41 | 41 | 14,419,173 36.05 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:39 | 37 | 16,090,736 40.23 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:37 | 59 | 18,327,186 45.82 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:35 | 40 | 11,145,928 27.87 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:33 | 33 | 10,318,970 25.8 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 16:45:31 | 26 | 6,600,773 16.51 % | 40,000,000 |
