Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:00:43 | 18 | 8,202,908 20.51 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:41 | 20 | 7,593,306 18.99 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:39 | 21 | 10,273,260 25.69 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:37 | 20 | 9,369,108 23.43 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:35 | 20 | 8,899,627 22.25 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:33 | 17 | 7,456,526 18.65 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:31 | 23 | 9,980,925 24.96 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:29 | 24 | 11,526,638 28.82 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:27 | 18 | 6,611,426 16.53 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:25 | 26 | 13,730,246 34.33 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:23 | 28 | 10,034,231 25.09 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:21 | 18 | 8,772,671 21.94 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:19 | 20 | 10,283,622 25.71 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:17 | 17 | 6,741,598 16.86 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:15 | 17 | 6,198,922 15.5 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:13 | 20 | 7,794,160 19.49 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:11 | 22 | 9,620,595 24.06 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:09 | 21 | 10,136,993 25.35 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:07 | 20 | 8,219,890 20.55 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 19:00:05 | 21 | 7,447,489 18.62 % | 40,000,000 |
