Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:02:01 | 37 | 14,714,050 36.79 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:59 | 33 | 13,259,581 33.15 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:57 | 40 | 15,738,983 39.35 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:55 | 33 | 13,955,815 34.89 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:53 | 33 | 10,907,601 27.27 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:51 | 33 | 12,576,887 31.45 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:49 | 40 | 17,305,431 43.27 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:47 | 46 | 20,451,972 51.13 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:45 | 38 | 11,657,464 29.15 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:43 | 36 | 13,719,248 34.3 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:41 | 36 | 14,609,322 36.53 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:39 | 39 | 16,229,029 40.58 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:37 | 36 | 12,953,623 32.39 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:35 | 35 | 11,956,900 29.9 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:33 | 35 | 13,247,193 33.12 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:31 | 37 | 13,721,498 34.31 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:29 | 36 | 13,313,615 33.29 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:27 | 46 | 17,834,520 44.59 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:25 | 34 | 13,617,090 34.05 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 22:01:23 | 41 | 17,441,081 43.61 % | 40,000,000 |
