Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 03:20:11 | 19 | 8,697,731 21.75 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:20:09 | 19 | 8,634,136 21.59 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:20:07 | 18 | 4,869,654 12.18 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:20:05 | 20 | 6,470,272 16.18 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:20:03 | 20 | 7,921,447 19.81 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:20:01 | 21 | 6,619,302 16.55 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:59 | 23 | 7,942,864 19.86 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:57 | 16 | 5,064,475 12.67 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:55 | 16 | 5,326,361 13.32 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:53 | 18 | 3,762,876 9.41 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:51 | 17 | 6,491,626 16.23 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:49 | 18 | 33,086,566 82.72 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:47 | 22 | 10,358,504 25.9 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:45 | 27 | 9,732,301 24.34 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:43 | 13 | 3,032,559 7.59 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:41 | 22 | 9,441,797 23.61 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:39 | 22 | 8,486,518 21.22 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:37 | 20 | 7,597,288 19 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:35 | 22 | 6,909,081 17.28 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 03:19:33 | 16 | 5,493,423 13.74 % | 40,000,000 |
