Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:32:53 | 23 | 8,906,842 22.27 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:51 | 22 | 7,248,561 18.13 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:49 | 19 | 6,914,496 17.29 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:47 | 22 | 8,387,294 20.97 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:45 | 20 | 7,621,556 19.06 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:43 | 21 | 7,135,578 17.84 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:41 | 20 | 9,276,144 23.2 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:39 | 21 | 5,339,817 13.35 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:37 | 20 | 6,007,373 15.02 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:35 | 23 | 11,764,114 29.42 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:33 | 19 | 5,571,627 13.93 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:31 | 18 | 6,771,011 16.93 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:29 | 22 | 17,668,792 44.18 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:27 | 19 | 6,698,285 16.75 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:25 | 28 | 9,113,855 22.79 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:23 | 22 | 5,671,090 14.18 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:21 | 18 | 6,024,482 15.07 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:19 | 22 | 9,123,363 22.81 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:17 | 20 | 5,835,948 14.59 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 11:32:15 | 20 | 6,493,825 16.24 % | 40,000,000 |
