Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:08:39 | 20 | 8,270,058 20.68 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:37 | 19 | 5,948,218 14.88 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:35 | 24 | 8,951,203 22.38 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:33 | 20 | 7,687,787 19.22 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:31 | 22 | 8,123,997 20.31 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:29 | 26 | 9,744,732 24.37 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:27 | 17 | 5,065,146 12.67 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:25 | 23 | 7,554,330 18.89 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:23 | 23 | 9,089,632 22.73 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:21 | 20 | 8,461,465 21.16 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:19 | 20 | 7,723,038 19.31 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:17 | 21 | 9,463,876 23.66 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:15 | 17 | 5,611,225 14.03 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:13 | 19 | 6,960,472 17.41 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:11 | 19 | 7,027,645 17.57 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:09 | 21 | 7,155,957 17.89 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:07 | 17 | 6,016,679 15.05 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:05 | 20 | 7,417,448 18.55 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:03 | 20 | 5,735,664 14.34 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 15:08:01 | 18 | 5,781,317 14.46 % | 40,000,000 |
