Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 07:44:31 | 89 | 24,009,122 17.15 % | 140,000,000 | 475.601009 | 5.428382 | 5.99038041 | ||
25/05/2026, 07:44:29 | 141 | 37,912,214 27.09 % | 140,000,000 | 452.420198 | 7.601489 | 9.55076174 | ||
25/05/2026, 07:44:27 | 98 | 31,494,303 22.5 % | 140,000,000 | 502.546667 | 7.808351 | 8.01900591 | ||
25/05/2026, 07:44:25 | 95 | 33,255,984 23.76 % | 140,000,000 | 487.355037 | 7.65159 | 8.55588087 | ||
25/05/2026, 07:44:24 | 104 | 48,731,853 34.81 % | 140,000,000 | 453.846805 | 9.48012 | 12.63667495 | ||
25/05/2026, 07:44:22 | 106 | 40,987,364 29.28 % | 140,000,000 | 475.313559 | 8.755902 | 10.72594776 | ||
25/05/2026, 07:44:20 | 139 | 93,470,603 66.77 % | 140,000,000 | 438.156961 | 17.659327 | 23.2954677 | ||
25/05/2026, 07:44:18 | 106 | 27,222,215 19.45 % | 140,000,000 | 485.950138 | 6.475372 | 6.7532662 | ||
25/05/2026, 07:44:17 | 116 | 31,560,190 22.55 % | 140,000,000 | 492.971652 | 7.645025 | 7.91325345 | ||
25/05/2026, 07:44:15 | 97 | 28,630,404 20.46 % | 140,000,000 | 466.564172 | 6.098982 | 7.25893803 | ||
25/05/2026, 07:44:13 | 123 | 40,892,523 29.21 % | 140,000,000 | 448.518727 | 8.124409 | 10.21665291 | ||
25/05/2026, 07:44:11 | 102 | 28,073,296 20.06 % | 140,000,000 | 468.991358 | 6.188976 | 6.97715701 | ||
25/05/2026, 07:44:10 | 127 | 34,463,161 24.62 % | 140,000,000 | 456.399612 | 7.076064 | 8.6529091 | ||
25/05/2026, 07:44:08 | 118 | 38,685,419 27.64 % | 140,000,000 | 433.934274 | 7.200059 | 9.58686958 | ||
25/05/2026, 07:44:06 | 113 | 39,876,380 28.49 % | 140,000,000 | 455.169911 | 8.176084 | 9.97444364 | ||
25/05/2026, 07:44:04 | 246 | 83,765,023 59.84 % | 140,000,000 | 422.594189 | 14.398458 | 21.0001533 | ||
25/05/2026, 07:44:03 | 169 | 80,028,379 57.17 % | 140,000,000 | 425.36007 | 13.919857 | 20.12101919 | ||
25/05/2026, 07:44:01 | 136 | 55,636,567 39.75 % | 140,000,000 | 416.462148 | 9.087056 | 14.08346822 | ||
25/05/2026, 07:43:59 | 121 | 39,119,464 27.95 % | 140,000,000 | 432.056594 | 7.131109 | 9.77071306 | ||
25/05/2026, 07:43:57 | 125 | 44,946,766 32.11 % | 140,000,000 | 424.332066 | 7.750409 | 11.32194453 |
