Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:47:03 | 174 | 50,694,303 36.22 % | 140,000,000 | 471.4622 | 11.324266 | 12.57618109 | ||
23/05/2026, 18:47:02 | 139 | 45,933,966 32.81 % | 140,000,000 | 503.208342 | 11.623724 | 11.49063015 | ||
23/05/2026, 18:47:00 | 158 | 52,903,410 37.79 % | 140,000,000 | 499.561202 | 13.098572 | 13.32991833 | ||
23/05/2026, 18:46:58 | 119 | 38,679,169 27.63 % | 140,000,000 | 461.302535 | 8.003863 | 9.83893475 | ||
23/05/2026, 18:46:56 | 153 | 46,753,716 33.4 % | 140,000,000 | 530.023134 | 13.111276 | 11.66927464 | ||
23/05/2026, 18:46:55 | 122 | 31,634,194 22.6 % | 140,000,000 | 514.930572 | 8.309386 | 7.98002733 | ||
23/05/2026, 18:46:53 | 149 | 42,074,054 30.06 % | 140,000,000 | 501.49384 | 10.65015 | 10.44972885 | ||
23/05/2026, 18:46:51 | 112 | 39,992,546 28.57 % | 140,000,000 | 511.34002 | 10.424312 | 10.0254768 | ||
23/05/2026, 18:46:49 | 180 | 67,825,444 48.45 % | 140,000,000 | 494.139956 | 16.430337 | 17.08492432 | ||
23/05/2026, 18:46:48 | 181 | 52,571,891 37.56 % | 140,000,000 | 520.801857 | 14.040299 | 13.33923905 | ||
23/05/2026, 18:46:46 | 164 | 48,214,348 34.44 % | 140,000,000 | 500.440599 | 12.13763 | 11.99078662 | ||
23/05/2026, 18:46:44 | 191 | 62,411,862 44.58 % | 140,000,000 | 513.571351 | 16.442697 | 15.61024707 | ||
23/05/2026, 18:46:42 | 195 | 79,063,541 56.48 % | 140,000,000 | 478.876895 | 18.026707 | 19.8349955 | ||
23/05/2026, 18:46:41 | 176 | 55,636,601 39.75 % | 140,000,000 | 496.039366 | 13.545244 | 14.05269988 | ||
23/05/2026, 18:46:39 | 152 | 52,934,040 37.82 % | 140,000,000 | 495.330998 | 12.753021 | 13.46684951 | ||
23/05/2026, 18:46:37 | 142 | 70,642,468 50.46 % | 140,000,000 | 495.370507 | 16.943443 | 18.05075206 | ||
23/05/2026, 18:46:35 | 183 | 58,057,795 41.47 % | 140,000,000 | 485.380011 | 13.743078 | 14.43701441 | ||
23/05/2026, 18:46:34 | 136 | 43,816,210 31.3 % | 140,000,000 | 501.05048 | 10.963572 | 10.99056023 | ||
23/05/2026, 18:46:32 | 146 | 50,447,577 36.04 % | 140,000,000 | 488.473168 | 11.891689 | 12.75059846 | ||
23/05/2026, 18:46:30 | 184 | 76,360,220 54.55 % | 140,000,000 | 478.79195 | 17.193833 | 19.36682512 |
