Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 19:19:51 | 134 | 34,202,993 24.44 % | 140,000,000 | 468.520935 | 7.539644 | 8.48517346 | ||
18/05/2026, 19:19:49 | 135 | 31,496,079 22.5 % | 140,000,000 | 470.610542 | 6.925013 | 7.89737296 | ||
18/05/2026, 19:19:47 | 135 | 37,415,492 26.73 % | 140,000,000 | 478.835857 | 8.647467 | 9.26841172 | ||
18/05/2026, 19:19:45 | 121 | 25,855,092 18.47 % | 140,000,000 | 491.86446 | 6.237955 | 6.47924579 | ||
18/05/2026, 19:19:44 | 120 | 28,907,419 20.65 % | 140,000,000 | 447.393178 | 5.731199 | 7.20178252 | ||
18/05/2026, 19:19:42 | 100 | 26,521,311 18.95 % | 140,000,000 | 454.469385 | 5.472831 | 6.58029244 | ||
18/05/2026, 19:19:40 | 117 | 24,082,197 17.21 % | 140,000,000 | 474.932855 | 5.391052 | 6.04637431 | ||
18/05/2026, 19:19:38 | 111 | 28,098,908 20.08 % | 140,000,000 | 474.088539 | 6.303578 | 7.01779202 | ||
18/05/2026, 19:19:37 | 97 | 23,303,078 16.65 % | 140,000,000 | 523.077621 | 6.299151 | 5.89016761 | ||
18/05/2026, 19:19:35 | 156 | 46,372,046 33.13 % | 140,000,000 | 468.262191 | 10.210287 | 11.50398836 | ||
18/05/2026, 19:19:33 | 148 | 43,450,873 31.04 % | 140,000,000 | 459.923911 | 9.110219 | 10.87387583 | ||
18/05/2026, 19:19:31 | 131 | 37,213,948 26.59 % | 140,000,000 | 447.87115 | 7.465023 | 9.20203019 | ||
18/05/2026, 19:19:30 | 118 | 29,155,614 20.83 % | 140,000,000 | 565.282178 | 9.19172 | 7.28942837 | ||
18/05/2026, 19:19:28 | 127 | 40,578,375 28.99 % | 140,000,000 | 463.573393 | 8.571989 | 10.2390653 | ||
18/05/2026, 19:19:26 | 125 | 38,868,040 27.77 % | 140,000,000 | 572.717976 | 12.581602 | 9.67882289 | ||
18/05/2026, 19:19:24 | 117 | 27,331,805 19.53 % | 140,000,000 | 465.088519 | 5.937524 | 6.77418398 | ||
18/05/2026, 19:19:23 | 121 | 26,280,932 18.78 % | 140,000,000 | 498.276917 | 6.506111 | 6.58906995 | ||
18/05/2026, 19:19:21 | 127 | 28,097,152 20.07 % | 140,000,000 | 480.544542 | 6.494509 | 7.0074232 | ||
18/05/2026, 19:19:19 | 134 | 49,994,780 35.72 % | 140,000,000 | 446.623436 | 9.763983 | 12.56485663 | ||
18/05/2026, 19:19:17 | 189 | 68,185,430 48.71 % | 140,000,000 | 466.105383 | 14.563154 | 17.21844167 |
