Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.19648393 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.0991372 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.11481609 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.23472997 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.19350915 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.25148128 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 1.08087623 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.27661272 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.292913 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.22607657 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.2842362 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.25774348 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.26188268 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.21919415 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.20834484 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.22485056 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.12433375 | |||||
0x77835641 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.07251506 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.08791288 | |||||
0x3c2b4399 | 25/05/2026, 20:19:08 | 0POL | 0.1964734 |
