Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.20679837 | |||||
join | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.08226872 | |||||
transfer | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.02882805 | |||||
claimInterest | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.1225247 | |||||
claimInterest | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.1225247 | |||||
claimInterest | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.11380643 | |||||
aggregate3 | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.23941377 | |||||
redeem | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.17746589 | |||||
claimInterest | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.12320848 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.33660509 | |||||
handleOps | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.04151168 | |||||
handleOps | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.04126609 | |||||
0x0837214b | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.42116507 | |||||
0x0837214b | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.39626127 | |||||
0x79c9cb60 | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.23637829 | |||||
0x0837214b | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.42275944 | |||||
send | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.05735785 | |||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.14332432 | |||||
approve | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.02909771 | |||||
transfer | 26/05/2026, 11:56:07 | 0POL | 0.04628855 |
