Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 15:47:51 | 1 | 149,979 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000629 | ||
30/04/2026, 15:47:49 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000463 | ||
30/04/2026, 15:47:48 | 1 | 207,823 1.04 % | 20,000,000 | 0.00001055 | ||
30/04/2026, 15:47:48 | 1 | 247,574 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001095 | ||
30/04/2026, 15:47:32 | 1 | 222,870 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000796 | ||
30/04/2026, 15:47:32 | 1 | 306,488 1.54 % | 20,000,000 | 0.00000915 | ||
30/04/2026, 15:47:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000426 | ||
30/04/2026, 15:47:30 | 1 | 248,778 1.25 % | 20,000,000 | 0.00000569 | ||
30/04/2026, 15:47:18 | 1 | 148,965 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000618 | ||
30/04/2026, 15:47:16 | 1 | 222,890 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000729 | ||
30/04/2026, 15:47:15 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
30/04/2026, 15:46:57 | 1 | 149,977 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000624 | ||
30/04/2026, 15:46:56 | 3 | 113,907 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001202 | ||
30/04/2026, 15:46:56 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000041 | ||
30/04/2026, 15:46:51 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000041 | ||
30/04/2026, 15:46:41 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
30/04/2026, 15:46:36 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
30/04/2026, 15:46:34 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001421 | ||
30/04/2026, 15:46:31 | 1 | 150,300 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001043 | ||
30/04/2026, 15:46:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000031 |
