區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:11:33 | 60 | 1,952,610 4.89% | 0.110944 | 0.00021663 | 0.00000555 | ||
2026/05/17 04:11:32 | 83 | 6,377,573 15.95% | 0.003442 | 0.00002195 | 0.000018 | ||
2026/05/17 04:11:31 | 53 | 2,098,989 5.25% | 0.340796 | 0.00071532 | 0.00000595 | ||
2026/05/17 04:11:30 | 81 | 3,261,925 8.16% | 0.002923 | 0.00000953 | 0.00000927 | ||
2026/05/17 04:11:29 | 57 | 6,437,519 16.1% | 0.003671 | 0.00002363 | 0.00001818 | ||
2026/05/17 04:11:28 | 62 | 2,602,019 6.51% | 0.002939 | 0.00000764 | 0.00000737 | ||
2026/05/17 04:11:27 | 74 | 3,001,232 7.51% | 0.003225 | 0.00000968 | 0.00000853 | ||
2026/05/17 04:11:26 | 41 | 8,065,984 20.17% | 0.003451 | 0.00002783 | 0.00002266 | ||
2026/05/17 04:11:25 | 12 | 1,157,465 2.9% | 0.003812 | 0.00000441 | 0.00000327 | ||
2026/05/17 04:11:24 | 19 | 1,254,188 3.14% | 0.003091 | 0.00000387 | 0.00000358 | ||
2026/05/17 04:11:23 | 17 | 5,646,992 14.12% | 0.003828 | 0.00002162 | 0.00001604 | ||
2026/05/17 04:11:22 | 12 | 794,648 1.99% | 0.003224 | 0.00000256 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 04:11:21 | 13 | 877,770 2.2% | 0.004164 | 0.00000365 | 0.00000253 | ||
2026/05/17 04:11:20 | 17 | 11,169,334 27.93% | 0.003674 | 0.00004104 | 0.00003165 | ||
2026/05/17 04:11:19 | 18 | 2,672,908 6.69% | 0.003314 | 0.00000885 | 0.0000076 | ||
2026/05/17 04:11:18 | 19 | 2,598,016 6.5% | 0.095019 | 0.00024686 | 0.00000741 | ||
2026/05/17 04:11:17 | 19 | 9,505,748 23.77% | 0.00377 | 0.00003583 | 0.00002671 | ||
2026/05/17 04:11:16 | 15 | 2,033,428 5.09% | 0.002966 | 0.00000603 | 0.00000574 | ||
2026/05/17 04:11:15 | 19 | 1,389,436 3.48% | 0.003853 | 0.00000535 | 0.00000395 | ||
2026/05/17 04:11:14 | 20 | 10,309,784 25.78% | 0.003703 | 0.00003817 | 0.00002882 |
