區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:27:00 | 18 | 1,773,442 4.44% | 6.309652 | 0.0111898 | 0.00001944 | ||
2026/05/22 07:26:58 | 22 | 5,361,128 13.41% | 0.012128 | 0.00006502 | 0.00005627 | ||
2026/05/22 07:26:57 | 25 | 2,031,162 5.08% | 0.012225 | 0.00002483 | 0.00002143 | ||
2026/05/22 07:26:56 | 24 | 1,733,476 4.34% | 0.64837 | 0.00112393 | 0.00001841 | ||
2026/05/22 07:26:55 | 24 | 5,577,946 13.95% | 0.035975 | 0.00020066 | 0.00005898 | ||
2026/05/22 07:26:54 | 35 | 2,636,917 6.6% | 0.022591 | 0.00005957 | 0.00002799 | ||
2026/05/22 07:26:53 | 22 | 5,496,742 13.75% | 0.011204 | 0.00006158 | 0.00005809 | ||
2026/05/22 07:26:52 | 16 | 1,348,964 3.38% | 0.010838 | 0.00001462 | 0.00001436 | ||
2026/05/22 07:26:51 | 22 | 1,546,919 3.87% | 0.015987 | 0.00002473 | 0.00001658 | ||
2026/05/22 07:26:50 | 23 | 1,783,397 4.46% | 0.041051 | 0.00007321 | 0.00001924 | ||
2026/05/22 07:26:49 | 34 | 2,514,917 6.29% | 0.012225 | 0.00003074 | 0.00002725 | ||
2026/05/22 07:26:48 | 21 | 2,179,161 5.45% | 0.011009 | 0.00002399 | 0.00002373 | ||
2026/05/22 07:26:47 | 20 | 2,017,098 5.05% | 0.031607 | 0.00006375 | 0.00002209 | ||
2026/05/22 07:26:46 | 47 | 3,056,598 7.65% | 0.062047 | 0.00018965 | 0.00003356 | ||
2026/05/22 07:26:45 | 16 | 1,147,865 2.87% | 0.013807 | 0.00001584 | 0.0000127 | ||
2026/05/22 07:26:44 | 18 | 1,225,312 3.07% | 0.011369 | 0.00001393 | 0.00001367 | ||
2026/05/22 07:26:43 | 36 | 4,101,212 10.26% | 0.012007 | 0.00004924 | 0.00004574 | ||
2026/05/22 07:26:42 | 24 | 3,730,182 9.33% | 0.012276 | 0.00004579 | 0.00004163 | ||
2026/05/22 07:26:41 | 32 | 2,633,191 6.59% | 0.107474 | 0.000283 | 0.0000295 | ||
2026/05/22 07:26:40 | 23 | 1,689,729 4.23% | 0.011431 | 0.00001931 | 0.00001905 |
