Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:04:02 | 22 | 2.302.776 %5,76 | 0,0156 | 0,00003592 | 0,00002748 | ||
18.05.2026 04:04:01 | 26 | 4.989.888 %12,48 | 0,133053 | 0,00066391 | 0,00005938 | ||
18.05.2026 04:04:00 | 22 | 2.168.273 %5,43 | 0,01613 | 0,00003497 | 0,00002593 | ||
18.05.2026 04:03:59 | 25 | 5.473.923 %13,69 | 0,026777 | 0,00014657 | 0,0000652 | ||
18.05.2026 04:03:58 | 21 | 2.495.388 %6,24 | 0,25235 | 0,00062971 | 0,00002985 | ||
18.05.2026 04:03:57 | 30 | 3.208.570 %8,03 | 0,025241 | 0,00008098 | 0,00003846 | ||
18.05.2026 04:03:56 | 23 | 2.295.330 %5,74 | 0,015997 | 0,00003671 | 0,00002765 | ||
18.05.2026 04:03:55 | 38 | 6.878.456 %17,2 | 0,014233 | 0,0000979 | 0,00008217 | ||
18.05.2026 04:03:54 | 9 | 854.340 %2,14 | 0,012352 | 0,00001055 | 0,00001029 | ||
18.05.2026 04:03:53 | 28 | 2.810.405 %7,03 | 0,230612 | 0,00064811 | 0,00003399 | ||
18.05.2026 04:03:52 | 22 | 5.301.527 %13,26 | 0,016422 | 0,00008706 | 0,00006387 | ||
18.05.2026 04:03:51 | 25 | 2.077.628 %5,2 | 0,55319 | 0,00114932 | 0,00002517 | ||
18.05.2026 04:03:50 | 60 | 2.288.183 %5,73 | 0,062936 | 0,00014401 | 0,00002785 | ||
18.05.2026 04:03:49 | 60 | 2.746.622 %6,87 | 0,058343 | 0,00016024 | 0,00003355 | ||
18.05.2026 04:03:48 | 43 | 6.506.077 %16,27 | 0,013421 | 0,00008732 | 0,0000789 | ||
18.05.2026 04:03:47 | 61 | 2.332.553 %5,84 | 0,012317 | 0,00002873 | 0,00002842 | ||
18.05.2026 04:03:46 | 123 | 14.350.037 %35,88 | 0,072598 | 0,00104178 | 0,00016972 | ||
18.05.2026 04:03:46 | 29 | 1.332.420 %3,34 | 0,045151 | 0,00006016 | 0,00001587 | ||
18.05.2026 04:03:45 | 65 | 3.500.385 %8,76 | 0,01532 | 0,00005362 | 0,00004177 | ||
18.05.2026 04:03:44 | 61 | 2.938.307 %7,35 | 0,014857 | 0,00004365 | 0,00003516 |
