Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:41:03 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:41:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:41:01 | 2 | 817 | 21,161 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:41:01 | 2 | 1,007 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:59 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:57 | 2 | 1,008 | 43,152 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:56 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:54 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:51 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:47 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:47 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:41 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:33 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:29 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:29 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:29 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 10:40:27 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01 % | 1,800 |
